公司治理組織架構
一、公司目前董事席次
董事席次:7 席(含3席獨立董事)
二、董事任期
3 年(105年9月5日至108年9月4日)
三、股東問題回答窗口聯絡方式
陳英傑 副總經理
電話:(02)6626-6688
Email:jeff@beddingworld.com.tw
四、發言人之聯絡方式
發言人:陳俊傑
電話:(02)6626-6688
Email:jason@beddingworld.com.tw
代理發言人:陳英傑
電話:(02)6626-6688
Email:jeff@beddingworld.com.tw
五、股務代理機構
名稱:富邦綜合證券(股)公司股務代理部
地址:台北市中正區許昌街17號2樓
電話:(02)2361-1300
網址:http://www.fuban.com
董事會架構
職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
董事長 | 燕杰投資股份有限公司 代表人陳燕飛 | 礁溪小學 | 床的世界(股)公司董事長 |
董事 | 飛龍股份有限公司 董事代表人陳俊傑 | 廣州暨南大學 | 床的世界(股)公司董事兼總經理 |
董事 | 黃政界 | 中國文化大學建築研究所碩士 | 1.煙波建設公司董事 2.台灣牽手基金會董事 |
董事 | 陳英傑 | 中國北京政法大學博士班 | 床的世界(股)公司董事兼副總經理 |
獨立董事 | 鄭義 | 美國愛荷華大學財務博士 | 保德信投信投資研究部副總經理 |
獨立董事 | 施仁益 | 國立中山大學EMBA碩士 | 資誠聯合會計師事務所 |
獨立董事 | 何麗萍 | 國立中山大學EMBA碩士 | 山水民意研究股份有限公司總經理 |
公司股權結構
主要股東名單 持股比例達百分之五以上之股東或持股比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例 |
||
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
飛龍投資(股)有限公司 | 3,530,000 | 18.58% |
燕杰投資(股)有限公司 | 2,100,000 | 11.05% |
陳俊傑 | 2,010,000 | 10.58% |
陳英傑 | 2,010,000 | 10.58% |
陳三傑 | 2,010,000 | 10.58% |
傑凱投資(股)有限公司 | 1,970,000 | 10.37% |
許瑋珊 | 344,000 | 1.81% |
陳燕飛 | 335,000 | 1.76% |
賴束禎 | 335,000 | 1.76% |
統一綜合證券股份有限公司 | 196,716 | 1.04% |
財務報告
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
107年 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | 無資料 |
106年 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 個體 / 合併 |
105年 | 無資料 | Q2財報下載 | 無資料 | Q4財報下載 個體 / 合併 |
104年 | 無資料 | 無資料 | 無資料 | Q4財報下載 個體 / 合併 |
103年 | 無資料 | 無資料 | 無資料 | Q4財報下載 個體 / 合併 |
註:本公司於105年7月19日公開發行、105年10月5日上興櫃 |
股東專欄
股東會資訊 | ||||
年度 | 開會通知書 | 議事手冊 | 年報 | 股東會議事錄 |
107年 | 下載 | 下載 | 106年度年報下載 | 下載 |
106年 | 下載 | 下載 | 105年度年報下載 | 下載 |
105年 | 下載 | 下載 | 無資料 | 下載 |
註:本公司於105年7月19日公開發行、105年10月5日上興櫃 |
股利分派情形 | ||||
年度 | 股票股利(每股/元) | 現金股利(每股/元) | 資本公積發放現金(每股/元) | 配息(股)基準日 |
107年 | 0.6 | 2.4 | 0 | 107.08.08 |
106年 | 0 | 1.2 | 0 | 106.08.29 |
105年 | 0 | 0.6 | 0 | 105.05.22 |
管理辦法 |
一、公司章程 二、股東會議事規則 三、董事會選舉辦法 四、薪酬委員會組織規程 五、審計委員會組織規程 六、董事會議事規範 七、取得或處分資產處理程序 八、資金貸與他人作業程序 九、背書保證作業程序 十、誠信經營守則 十一、道德行為準則 十二、公司治理實務守則 十三、企業社會責任實務守則 |